| 最大相对湿度 | 0173-1#05-AAA129#003 |
| 最小相对湿度 | 0173-1#05-AAA129#003 |
| 绝缘剥离长度 | 0173-1#05-AAA480#003 |
| 保护度(IP),已安装 | IP20 |
| short-circuit breaking capacity | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. continuous operating voltage AC | 0173-1#05-AAA153#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (L-N) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| voltage protection level (L-N) | 0173-1#05-AAA720#003 |
| system configuration | TN-S |
| fault indication at device | 光学 |
| suitable for outdoor use | 不 |
| type of electrical terminal | 螺旋接头 |
| width | 0173-1#05-AAA480#003 |
| height | 0173-1#05-AAA480#003 |
| depth | 0173-1#05-AAA480#003 |
| Product type | |
| EAN代码 | |
| 厂商产品编号 | |
| 制造商名称 | |
| address of additional link | |
| Manufacturer product description | |
| minimum ambient temperature (during operation) | 0173-1#05-AAA567#004 |
| maximum ambient temperature (during operation) | 0173-1#05-AAA567#004 |
| Manufacturer product designation | |
| GLN of manufacturer | |
| Integrated overcurrent protective device | 是 |
| no leakage current | 不 |
| protective element pluggable | 是 |
| max. voltage of remote indication (AC) | 0173-1#05-AAA153#003 |
| max. current of remote indication (AC) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| max. voltage of remote indication (DC) | 0173-1#05-AAA153#003 |
| max. current of remote indication (DC) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (N-PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (L-PE(N)) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (L-N) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (N-PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (L-PE(N)) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. overcurrent protective device (branch wiring) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| max. overcurrent protective device (V-type wiring) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| max. allowed elevation above mean sea level | 0173-1#05-AAA551#003 |
| max. torque (UL 1449) | 0173-1#05-AAA456#003 |
| max. continuous operating voltage AC (L-N) | 0173-1#05-AAA153#003 |
| remote indication integrated | yes |
| configuration of SPD | 1+1 |
| number of ports | one-port |
| max. wire cross-section (UL 1449) | 2 |
| min. wire cross-section (UL 1449) | 10 |
| max. wire cross-section, alarm circuit (UL 1449) | 14 |
| min. wire cross-section, alarm circuit (UL 1449) | 30 |
| nominal voltage (for AC) | |
| SPD type (IEC 61643) | T1 |
| characteristic of backup fuse | 全范围保护/全范围装置保护 |
| mode of protection AC (UL 1449) | N-G |
| type of remote indication contact | potential free change-over contact |
| 绝缘材料的可燃性等级(根据UL 94) | V0 |
| 最大额定频率 | 0173-1#05-AAA351#003 |
| 最小额定频率 | 0173-1#05-AAA351#003 |
| 净重 | 0173-1#05-AAA728#003 |