| 最大相对湿度 | 0173-1#05-AAA129#003 |
| 最小相对湿度 | 0173-1#05-AAA129#003 |
| 绝缘剥离长度 | 0173-1#05-AAA480#003 |
| 最大连接导体截面积(多股线) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| 最小连接导体截面积(多股线) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| 保护度(IP),已安装 | IP20 |
| fault indication at device | 光学 |
| suitable for outdoor use | 不 |
| width | 0173-1#05-AAA480#003 |
| height | 0173-1#05-AAA480#003 |
| depth | 0173-1#05-AAA480#003 |
| Product type | |
| EAN代码 | |
| 厂商产品编号 | |
| 制造商名称 | |
| address of additional link | |
| Manufacturer product description | |
| minimum ambient temperature (during operation) | 0173-1#05-AAA567#004 |
| maximum ambient temperature (during operation) | 0173-1#05-AAA567#004 |
| Manufacturer product designation | |
| UL Approbation available | 不 |
| GLN of manufacturer | |
| voltage protection level (DC+ - DC-) | 0173-1#05-AAA720#003 |
| no leakage current | 不 |
| protective element pluggable | 是 |
| max. cross-section of the remote indication (flexible) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| min. cross-section of the remote indication (flexible) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| max. cross-section of the remote indication (rigid) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| min. cross-section of the remote indication (rigid) | 0173-1#05-AAA295#003 |
| short-circuit current rating PV | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. voltage of remote indication (AC) | 0173-1#05-AAA153#003 |
| max. current of remote indication (AC) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| max. voltage of remote indication (DC) | 0173-1#05-AAA153#003 |
| max. current of remote indication (DC) | 0173-1#05-AAA220#003 |
| rated load current | 0173-1#05-AAA220#003 |
| max. continuous operating voltage DC-PV | 0173-1#05-AAA153#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (DC+ - DC-) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (DC+ - PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| max. discharge current (8/20) µs (DC- - PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (DC+ - DC-) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (DC+ - PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| nominal discharge current (8/20) µs (DC- - PE) | 0173-1#05-AAA280#003 |
| voltage protection level (DC+ - PE) | 0173-1#05-AAA720#003 |
| voltage protection level (DC- - PE) | 0173-1#05-AAA720#003 |
| max. allowed elevation above mean sea level | 0173-1#05-AAA551#003 |
| remote indication integrated | yes |
| max. wire cross-section (UL 1449) | 2 |
| min. wire cross-section (UL 1449) | 10 |
| max. wire cross-section, alarm circuit (UL 1449) | 14 |
| min. wire cross-section, alarm circuit (UL 1449) | 30 |
| SPD type (IEC 50539) | T2 |
| type of remote indication contact | potential free change-over contact |
| 绝缘材料的可燃性等级(根据UL 94) | |
| 固定最大导体横截面 | 0173-1#05-AAA295#003 |
| 固定最小导体横截面 | 0173-1#05-AAA295#003 |
| 净重 | 0173-1#05-AAA728#003 |
| 安装方式 | 顶帽式插轨35毫米 |